2019年春季桃源50元指定成績表
文章來源:黔南州都勻市信鴿協會 瀏覽量:726次 發布時間:2019-06-19 16:29
2019年春季桃源50元指定成績表 | ||||||||
序號 | 姓名 | 比賽名稱 | 備注 | |||||
足環號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速(米/分) | 報到名次 | 50元指定集鴿115 羽取參賽費100%做總獎金, 1名30%,2名20%, 3名12%, 4名8%,5-10名各5%。 | |||
1 | 陳浩 | 2017-23-0610308 | 2019-6-2 14:11 | 491.034 | 998.8134 | 1 | 1名1725 | |
2 | 莫憲榮 | 2018-23-0016728 | 2019-6-2 14:18 | 488.251 | 979.0328 | 2 | 2名1150 | |
3 | 李宏明 | 2018-23-0011662 | 2019-6-2 14:31 | 485.429 | 948.9682 | 3 | 3名690 | |
4 | 潘發彬 | 2018-23-0016688 | 2019-6-2 14:33 | 486.781 | 947.5944 | 5 | 4名460 | |
5 | 莫憲榮 | 2018-23-0019239 | 2019-6-2 16:55 | 488.251 | 745.0074 | 8 | 5名287.5 | |
6 | 莫憲榮 | 2018-23-0016730 | 2019-6-2 17:01 | 488.251 | 738.0075 | 9 | 6名287.5 | |
7 | 周文 | 2018-23-0015486 | 2019-6-2 17:02 | 488.351 | 737.0023 | 10 | 7名287.5 | |
8 | 劉光輝 | 2018-23-0020892 | 2019-6-2 17:01 | 487.65 | 736.7872 | 11 | 8名287.5 | |
9 | 劉光輝 | 2018-23-0040601 | 2019-6-2 17:02 | 487.65 | 736.502 | 12 | 9名287.5 | |
10 | 周林 | 2017-23-0511021 | 2019-6-2 17:07 | 490.819 | 734.9735 | 13 | 10名287.5 | |
5750 | ||||||||
審核人簽名: | 潘發彬 | 吳昌榮 | 統計: | 王慶國 |
2019年6月5日
中國信鴿協會官方網站:www.bhozta.live