2019年常德市夏季300公里幼鴿成績表
文章來源:常德市信鴿協會 瀏覽量:762次 發布時間:2019-06-25 21:07
2019年常德市夏季300公里幼鴿成績表 | |||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 飛速(米/分) |
1 | 360029 | 黃勇(小) | 18-18-0001248 | 雄 | 黃 | 灰 | 1192.9858 |
2 | 360029 | 黃勇(小) | 18-18-0004343 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1191.7847 |
3 | 360029 | 黃勇(小) | 18-18-0001244 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 1187.4808 |
4 | 360029 | 黃勇(小) | 18-18-0001245 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1185.2613 |
5 | 360100 | 陳開禮 | 18-18-0001265 | 雌 | 黃 | 灰 | 1184.8848 |
6 | 360100 | 陳開禮 | 18-18-0001253 | 雄 | 砂 | 深雨點 | 1184.4959 |
7 | 360137 | 李林 | 18-18-0004479 | 雄 | 黃 | 灰 | 1181.6967 |
8 | 360120 | 吳珠堂 | 18-18-0004650 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1173.4640 |
9 | 360025 | 張立志 | 18-18-0004114 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1156.7880 |
10 | 360999 | 周昊 | 18-18-0004265 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 1151.6535 |
11 | 360999 | 周昊 | 18-18-0004842 | 雌 | 黃 | 灰 | 1151.6535 |
12 | 360167 | 江秋林 | 18-18-0004664 | 雄 | 黃 | 灰 | 1116.6937 |
13 | 360103 | 孫宏波 | 18-18-0008370 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 1111.9244 |
14 | 360998 | 李家祥 | 18-18-0004286 | 雄 | 黃 | 灰 | 1100.8289 |
15 | 360116 | 劉毅 | 18-18-0007103 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 1080.0993 |
16 | 360025 | 張立志 | 18-18-0004115 | 雄 | 砂 | 雨點 | 1069.8918 |
17 | 360029 | 黃勇(小) | 18-18-0004345 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 1058.2514 |
18 | 360025 | 張立志 | 18-18-0004111 | 雄 | 砂 | 灰 | 1019.1629 |
19 | 360999 | 周昊 | 18-18-0004986 | 雌 | 砂 | 灰 | 978.0466 |
20 | 360998 | 李家祥 | 18-18-0004292 | 雄 | 砂 | 灰 | 967.2265 |
21 | 360120 | 吳珠堂 | 18-18-0004699 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 894.3488 |
22 | 360137 | 李林 | 18-18-0004481 | 雌 | 黃 | 灰 | 855.2570 |
23 | 360167 | 江秋林 | 18-18-0004661 | 雌 | 砂 | 灰 | 847.4646 |
24 | 360043 | 楊方仁 | 18-18-0004248 | 雌 | 砂 | 灰 | 737.7079 |
25 | 360033 | 鄭偉 | 18-18-0004361 | 雌 | 黃 | 灰 | 734.6083 |
26 | 360033 | 鄭偉 | 18-18-0008307 | 雌 | 黃 | 灰 | 723.1114 |
27 | 360120 | 吳珠堂 | 18-18-0004698 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 698.8769 |
28 | 360116 | 劉毅 | 18-18-0004887 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 645.5911 |
29 | 360002 | 潘牧文 | 18-18-0004050 | 雄 | 黃 | 灰 | 603.9965 |
30 | 360120 | 吳珠堂 | 18-18-0004647 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 589.2982 |
31 | 360098 | 李剛 | 18-18-0005753 | 雌 | 砂 | 雨點 | 527.3859 |
32 | 360098 | 李剛 | 18-18-0005757 | 雌 | 黃 | 灰 | 511.3523 |
33 | 360098 | 李剛 | 18-18-0005758 | 雄 | 砂 | 灰 | 511.0332 |
34 | 360100 | 陳開禮 | 18-18-0001256 | 雌 | 牛 | 灰白條 | 509.3125 |
35 | 360100 | 陳開禮 | 18-18-0001260 | 雌 | 砂 | 灰 | 488.8263 |
36 | 360120 | 吳珠堂 | 18-18-0004697 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 475.8025 |
37 | 360098 | 李剛 | 18-18-0005701 | 雌 | 砂 | 雨點 | 464.3840 |
中國信鴿協會官方網站:www.bhozta.live